코드표
API 코드, AGENT 코드, 코드 분석기를 한 곳에서 확인할 수 있습니다.
API 코드
API 코드는 공통부와 개별부를 함께 확인할 수 있는 코드표입니다.
공통 응답 코드는 공통부에서, 상품별 응답 코드는 개별부와 Report Code에서 확인할 수 있습니다.
HTTP Status Code
HTTP 통신 상태 코드 입니다.
| Code | Text | Description |
|---|---|---|
| 200 | OK | 성공 |
| 400 | Bad Request | 잘못된 요청 |
| 401 | Unauthorized | 권한 없음 |
| 403 | Forbidden | 금지됨 |
| 404 | Not Found | 찾을 수 없음 |
| 405 | Method Not Allowed | 허용되지 않은 방법 |
| 413 | Payload Too Large | 너무 큰 전송데이터 |
| 429 | Too Many Requests | 너무 많은 요청 |
| 500 | Internal Server Error | 내부 서버 오류 |
| 503 | Service Unavailable | 서비스를 이용할 수 없음 |
API Response Code
API요청 응답코드 입니다.
공통부
common 컨테이너의 "authCode", "authResult" 파라미터에서 확인할 수 있습니다.
| Code | Text | Category | Description | Korean Description |
|---|---|---|---|---|
| A000 | SUCCESS | Success | HTTP 2XX or application success | 성공 - 요청이 정상적으로 처리됨 |
| A100 | Failed | Application Error | General failure | 실패 - 일반적인 처리 실패 |
| A301 | Moved Permanently | 3XX Redirection | Permanent redirect | 영구 이동 - 페이지가 다른 주소로 완전히 이동됨 |
| A302 | Found | 3XX Redirection | Found | 찾음 - 페이지가 임시로 다른 위치에 있음 |
| A303 | See Other | 3XX Redirection | See other location | 다른 곳 보기 - 다른 페이지를 확인해야 함 |
| A304 | Not Modified | 3XX Redirection | Not modified | 수정되지 않음 - 요청한 내용이 변경되지 않음 |
| A307 | Temporary Redirect | 3XX Redirection | Temporary redirect | 임시 이동 - 페이지가 일시적으로 다른 곳에 있음 |
| A308 | Permanent Redirect | 3XX Redirection | Permanent redirect | 영구 이동 - 페이지가 영구적으로 다른 곳으로 이동됨 |
| A400 | Bad Request | 4XX Client Error | Invalid request | 잘못된 요청 - 요청 형식이 잘못됨 |
| A401 | Unauthorized | 4XX Client Error | Authentication required | 인증 필요 - 로그인이 필요함 |
| A403 | Forbidden | 4XX Client Error | Access forbidden | 접근 금지 - 권한이 없어 접근할 수 없음 |
| A404 | Not Found | 4XX Client Error | Resource not found | 찾을 수 없음 - 요청한 페이지나 파일이 존재하지 않음 |
| A405 | Method Not Allowed | 4XX Client Error | HTTP method not allowed | 허용되지 않은 방법 - 사용한 요청 방식이 지원되지 않음 |
| A406 | Not Acceptable | 4XX Client Error | Not acceptable | 허용되지 않음 - 요청한 형식을 처리할 수 없음 |
| A407 | Proxy Authentication Required | 4XX Client Error | Proxy authentication required | 프록시 인증 필요 - 중간 서버를 통한 인증이 필요함 |
| A413 | Request Entity Too Large | 4XX Client Error | Request payload too large | 요청이 너무 큼 - 전송하려는 데이터가 너무 큼 |
| A414 | Request URI Too Long | 4XX Client Error | Request URI too long | 주소가 너무 김 - 요청한 주소가 너무 길어서 처리할 수 없음 |
| A415 | Unsupported Media Type | 4XX Client Error | Unsupported media type | 지원되지 않는 파일 형식 - 업로드한 파일 형식이 지원되지 않음 |
| A500 | Internal Server Error | 5XX Server Error | Internal server error | 서버 내부 오류 - 서버에서 처리 중 오류가 발생함 |
| A501 | Not Implemented | 5XX Server Error | Feature not implemented | 구현되지 않음 - 요청한 기능이 아직 개발되지 않음 |
| A502 | Bad Gateway | 5XX Server Error | Bad gateway | 잘못된 게이트웨이 - 중간 서버에 문제가 있음 |
| A503 | Service Unavailable | 5XX Server Error | Service unavailable | 서비스 사용 불가 - 서버가 일시적으로 사용할 수 없음 |
| A504 | Gateway Timeout | 5XX Server Error | Gateway timeout | 게이트웨이 시간 초과 - 중간 서버 응답이 너무 늦음 |
| A511 | Network Authentication Required | 5XX Server Error | Network authentication required | 네트워크 인증 필요 - 네트워크 레벨에서 인증이 필요함 |
Response
{
"common": {
"authCode" :"A000",
"authResult" :"Success",
"infobankTrId": "헤더값 X-Infobank-Tracking-Id",
}
}
커뮤니케이션 API 코드
커뮤니케이션 API는 접수/검증 응답 코드와 전송 결과 코드를 함께 제공합니다.
개별부
data 컨테이너의 "code", "result", "resultMsg" 파라미터에서 확인할 수 있습니다.
| Http Status | Code | Result | Description |
|---|---|---|---|
| 200 | A000 | Success | 요청 성공 |
| 401 | A001 | Expired token | 만료된 토큰 |
| 403 | A002 | Invalid token | 토큰 권한 없음 |
| 400 | A010 | Cannot parse JSON | JSON을 파싱 할 수 없음 |
| 400 | A011 | Cannot mapping JSON | JSON을 매핑 할 수 없음 |
| 429 | A020 | Number of 'Ratelimit' exceeded | Ratelimit(TPS) 초과 |
| 500 | A910 | Internal server error | Internal server error |
| 503 | A920 | Server busy | 서비스 처리 일시적 불가 |
| 500 | A999 | Unknown error | 알려지지 않은 에러 |
| 401 | A100 | Invaild authentication information | 잘못된 인증 정보 |
| 403 | A110 | Blocked account | 차단된 계정 |
| 403 | A111 | Blocked account | 차단된 계정 |
| 403 | A113 | Invaild Expired Set Value | 유효하지 않은 Expired Set Value |
| 400 | A200 | Oversize attached file | 파일 크기 초과 |
| 400 | A201 | Overlength the image title | 이미지명 길이 초과 |
| 400 | A202 | Invaild file | 사용할 수 없는 파일 |
| 400 | A203 | Invalid Image resolution | 유효하지 않은 이미지해상도 |
| 400 | A204 | Missing file in the request | 업로드된 파일이 없거나 잘못된 요청 |
| 400 | A205 | Invalid MediaType | 파일의 Content-Type과 실제 MIME 타입 불일치 |
| 400 | A206 | Unsupported file format | 지원하지 않는 파일 형식 |
| 400 | A207 | Invalid or Empty Content-Disposition | 유효하지 않거나 비어있는 Content-Disposition |
| 400 | A208 | Invalid or Empty fileName | 유효하지 않거나 비어있는 fileName |
| 400 | A213 | Wrong request | 잘못된 요청 |
| 500 | A214 | Failed to process image file | 이미지 파일 처리 실패 |
| 500 | A215 | Upload to Mobile carrier failed | 이동통신사 이미지 업로드 실패 |
| 400 | A217 | Invaild fileKey | 유효하지 않은 fileKey |
| 400 | A219 | Invalid serviceType | 유효하지 않은 serviceType |
| 400 | A220 | Invalid msgType | 유효하지 않은 msgType |
| 400 | A801 | No permission to POLLING API | 리포트 POLLING API 사용권한 없음 |
| 403 | A802 | Invalid Report ID | 유효하지 않는 Report ID |
| 400 | A300 | Wrong request | 잘못된 메시지 발송 요청 |
| 400 | A302 | Invalid or empty 'from' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : from) |
| 400 | A303 | Invalid or empty 'text' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : text) |
| 400 | A304 | Invalid or empty 'ttl' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : ttl) |
| 400 | A305 | Invalid or empty 'ref' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : ref) |
| 400 | A306 | Invalid or empty 'to' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : to) |
| 400 | A312 | Invalid or empty 'fallback.type' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : fallback.type) |
| 400 | A313 | Invalid or empty 'clientSubId' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : clientSubId) |
| 400 | A314 | Invalid or empty 'fallback.text' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : fallback.text) |
| 400 | A317 | Number of 'fallback.filekey' exceeded | fallback 메시지 파일 키 수(3건) 초과 |
| 400 | A318 | Number of 'to' exceeded | 발송 가능한 수신번호 수(200건) 초과 |
| 400 | A319 | Number of 'filekey' exceeded | 첨부 가능한 파일 키 수(3건) 초과 |
| 400 | A320 | Number of 'client message count' exceeded | 메시지 제한건수 여분 초과 |
| 400 | A322 | Spam filtering(text) | 스팸 차단(메시지 내용) |
| 400 | A323 | Spam filtering(from) | 스팸 차단(발신 번호) |
| 400 | A324 | Spam filtering(to) | 스팸 차단(수신 번호) |
| 400 | A325 | No permission 'Message-Send' | 발송채널 권한 없음 |
| 400 | A326 | No Permission 'fallback' | MT fallback 기능 권한 없음 |
| 400 | A327 | Not Allowed 'from' | 미등록 발신번호 |
| 400 | A328 | Length of 'text' exceeded | 최대 길이 초과 (필드명 : text) |
| 400 | A329 | Length of 'fallback.text' exceeded | 최대 길이 초과 (필드명 : fallback.text) |
| 400 | A401 | Invalid or empty 'paymentCode' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : paymentCode) |
| 400 | A402 | Invalid or empty 'clientSubId' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : clientSubId) |
| 400 | A403 | Invalid or empty 'transferTime' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : transferTime) |
| 400 | A404 | Invalid or empty 'formatId' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : formatId) |
| 400 | A406 | Invalid or empty 'RCS button' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : RCS button) |
| 400 | A407 | Invalid or empty 'copyallowed' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : copyallowed) |
| 400 | A408 | Invalid or empty 'expiryOption' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : expiryOption) |
| 400 | A409 | Invalid or empty 'groupId' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : groupId) |
| 400 | A411 | Invalid or empty 'header' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : header) |
| 400 | A412 | Invalid or empty 'footer' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : footer) |
| 400 | A413 | Invalid or empty 'agencyId' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : agencyId) |
| 400 | A415 | Invalid or empty 'rcs.content' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : rcs.content) |
| 400 | A417 | Number of 'Carousel card' exceeded | RCS Carousel Card 수 초과 |
| 400 | A418 | Invalid or empty 'agencyKey' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : agencyKey) |
| 400 | A419 | Invalid or empty 'brandId' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : brandId) |
| 400 | A420 | Invalid or empty 'brandKey' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (필드명 : brandKey) |
| 400 | A424 | Number of 'SubContent' exceeded | RCS subContent 수 초과 |
| 400 | A425 | buttons field is optional when using body field | body 필드를 사용할 때, buttons 필드는 선택 사항입니다. |
| 400 | A426 | Invalid or empty 'button.type' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (button.type) |
| 400 | A427 | Invalid or empty 'button.name' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (button.name) |
| 400 | A428 | Invalid or empty button.type 'MAP_LOC' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('MAP_LOC' 버튼) |
| 400 | A429 | Invalid or empty button.type 'MAP_QRY' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('MAP_QRY' 버튼) |
| 400 | A430 | Invalid or empty button.type 'CALENDAR' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('CALENDAR' 버튼) |
| 400 | A431 | Invalid or empty button.type 'COPY' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('COPY' 버튼) |
| 400 | A432 | Invalid or empty button.type 'COM_T' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('COM_T' 버튼) |
| 400 | A433 | Invalid or empty button.type 'COM_V' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('COM_V' 버튼) |
| 400 | A434 | Invalid or empty button.type 'DIAL' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 ('DIAL' 버튼) |
| 400 | A501 | Invalid or empty 'responseMethod' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (responseMethod) |
| 400 | A502 | Invalid or empty 'senderKey' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (senderKey) |
| 400 | A503 | Invalid or empty 'button' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (button) |
| 400 | A505 | Invalid or empty 'templateCode' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (templateCode) |
| 400 | A506 | Invalid or empty 'adFlag' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (adFlag) |
| 400 | A513 | Invalid or empty 'image' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (image) |
| 400 | A521 | Invalid or empty 'item.title/description' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (item`s tltle/description) |
| 400 | A523 | Invalid or empty 'msgType' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (msgType) |
| 400 | A524 | Invalid or empty 'button.type' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (button.type) |
| 400 | A525 | Invalid or empty 'button.name' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (button.name) |
| 400 | A526 | Invalid or empty 'timeout' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (timeout) |
| 400 | A559 | Invalid or empty 'price' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (price) |
| 400 | A560 | Invalid or empty 'itemHighlight.title/description' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (item.title/description) |
| 400 | A561 | Invalid or empty 'item.summary' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (item.summary) |
| 400 | A562 | Invalid or empty 'supplement.quickReply' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (supplement.quickReply) |
| 400 | A563 | Invalid or empty 'supplement.quickReply.type' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (supplement.quickReply.type) |
| 400 | A564 | Invalid or empty 'supplement.quickReply.name' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (supplement.quickReply.name) |
| 400 | A565 | Invalid or empty 'header' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (header) |
| 400 | A567 | Invalid or empty 'carousel' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (carousel) |
| 400 | A568 | Wrong FC/FA request | 잘못된 친구톡 케로셀 요청 |
| 400 | A569 | Invalid or empty 'adult' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (adult) |
| 400 | A570 | Invalid or empty 'targeting' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (targeting) |
| 400 | A571 | Invalid or empty 'sendType' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (sendType) |
| 400 | A572 | Invalid or empty 'message' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (message) |
| 400 | A573 | Invalid or empty 'attachment' | 유효하지 않거나 비어있는 필드 (attachment) |
Report Code
메시지 전송 결과 코드 입니다.
| Code | Result |
|---|---|
| 10000 | 성공 : 단말기 메시지 정상 도착 |
| 90000 | 실패 : 내부구간 실패 |
| 99999 | 실패 : 알수 없는 에러 |
| 22000 | 전송 시간 초과 |
| 22001 | 전송 실패 (무선망단) |
| 22002 | 전송 실패 (무선망 -> 단말기단) |
| 22003 | 단말기 전원 꺼짐 |
| 22004 | 단말기 메시지 버퍼 풀 |
| 22005 | 음영지역 |
| 22006 | 메시지 삭제됨 |
| 22007 | 일시적인 단말 문제 |
| 23000 | 전송할 수 없음 |
| 23001 | 가입자 없음 |
| 23002 | 성인 인증 실패 |
| 23003 | 수신번호 형식 오류 |
| 23004 | 단말기 서비스 일시 정지 |
| 23005 | 단말기 호 처리 상태 |
| 23006 | 착신 거절 |
| 23008 | 기타 단말기 문제 |
| 23009 | 메시지 형식 오류 |
| 23010 | MMS 미지원 단말 |
| 23011 | 서버 오류 (이통사) |
| 23012 | 스팸 |
| 23013 | 서비스 거부 |
| 23014 | 기타 |
| 23015 | 전송 경로 없음 |
| 23016 | 첨부파일 사이즈 제한 실패 |
| 23018 | 휴대폰 가입 이동통신사를 통해 발신번호 변작 방지 부가 서비스에 가입된 번호를 발신번호로 사용하는 경우 |
| 23019 | KISA에서 모든 고객사에 대하여 차단 처리 요청된 번호를 발신번호로 사용하는 경우 |
| 23022 | Charset conversion error |
| 23023 | 국내 수신 메시지에 적용되는 발신번호가 발신번호 사전등록 번호가 아닌 경우 |
| 23025 | 24시간 이내 중복 발송 |
| 23029 | 광고 전송 제한 시간 발송 |
| 23030 | MMS MT Failover 첨부파일 처리가 실패한 경우 |
| 23031 | FAILOVER_TIMEOUTSEND 발송 안함 설정에 의해Failover 처리하지 않은 경우 |
| 23032 | FAILOVER(MT) 기능 사용 불가 계정 |
| 23033 | MT Failover Parameter Error |
| 23034 | Invalid MMS MT File Key |
| 23035 | 해당 통신사 장애 설정 으로 전송 불가 |
| 23036 | KISA 최초 발신자 식별코드 오류로 발송 불가 |
| 23037 | RCS MT Failover 발송 시,KISA 최초 발신자 식별코드 오류로 발송 |
| 32000 | 전송 시간 초과 |
| 32001 | 전송 실패 (무선망단) |
| 32002 | 전송 실패 (무선망 -> 단말기단) |
| 32003 | 단말기 전원 꺼짐 |
| 32004 | 단말기 메시지 버퍼 풀 |
| 32005 | 음영지역 |
| 32006 | 메시지 삭제됨 |
| 32007 | 일시적인 단말 문제 |
| 33000 | 전송할 수 없음 |
| 33001 | 가입자 없음 |
| 33002 | 성인 인증 실패 |
| 33003 | 수신번호 형식 오류 |
| 33004 | 단말기 서비스 일시 정지 |
| 33005 | 단말기 호 처리 상태 |
| 33006 | 착신 거절 |
| 33008 | 기타 단말기 문제 |
| 33009 | 메시지 형식 오류 |
| 33010 | MMS 미지원 단말 |
| 33011 | 서버 오류 (이통사) |
| 33012 | 스팸 |
| 33013 | 서비스 거부 |
| 33014 | 기타 |
| 33015 | 전송 경로 없음 |
| 33016 | 첨부파일 사이즈 제한 실패 |
| 33018 | 휴대폰 가입 이동통신사를 통해 발신번호 변작 방지 부가 서비스에 가입된 번호를 발신번호로 사용하는 경우 |
| 33019 | KISA에서 모든 고객사에 대하여 차단 처리 요청된 번호를 발신번호로 사용하는 경우 |
| 33022 | Charset conversion error |
| 33023 | 국내 수신 메시지에 적용되는 발신번호가 발신번호 사전등록 번호가 아닌 경우 |
| 33025 | 24시간 이내 중복 발송 |
| 33029 | 광고 전송 제한 시간 발송 |
| 33030 | MMS MT Failover 첨부파일 처리가 실패한 경우 |
| 33031 | FAILOVER_TIMEOUTSEND 발송 안함 설정에 의해Failover 처리하지 않은 경우 |
| 33032 | FAILOVER(MT) 기능 사용 불가 계정 |
| 33033 | MT Failover Parameter Error |
| 33034 | Invalid MMS MT File Key |
| 33035 | 해당 통신사 장애 설정 으로 전송 불가 |
| 33036 | KISA 최초 발신자 식별코드 오류로 발송 불가 |
| 33100 | 통신사 재전송 시도 타임아웃 |
| 33101 | 아이폰이거나, 단말 자체가 RCS를 지원하지 않는 경우 |
| 33102 | 템플릿 발송시 header 필드 값을 1로 설정한 경우 |
| 33103 | 템플릿 발송시 button을 설정하여 발송한 경우 |
| 33104 | header 필드값이 0(광고문구표시안함),1(광고문구표시함) 이 아닐 경우 |
| 33105 | header 필드가 0(광고문구표시안함)인경우, footer에 값을 설정하는 경우 |
| 33106 | header 필드가 1(광고문구표시함)인경우, footer에 값을 설정하지 않는 경우 |
| 33107 | footer 에는 숫자/하이픈만 허용되며, 최대 20자까지만 허용 됨 |
| 33108 | 템플릿에서 description 타입의 경우, 등록 템플릿의 패턴과 일치 하지 않을 경우 |
| 33109 | title 최대글자수를 초과한 경우 |
| 33110 | description 최대글자수를 초과한 경우 |
| 33111 | 최대 버튼수를 초과한 경우 |
| 33112 | messagebaseID 별 정의된 카드개수에 대해 하기 내용이 한 개라도 없는 경우- MMS 캐로셀 : 카드별 내용, 제목, 이미지 중 한가지라도 입력 필요- MMS Standaard : 이미지 필수 |
| 33113 | 최대 미디어 용량을 초과한 경우 |
| 33114 | 이통사에서 중복 메시지 발생한 경우 |
| 33115 | 발신번호에 대해서 지정하지 않은 대행사로 발송한 경우 |
| 33116 | 브랜드에 대한 대행사가 지정되어 있지 않는 경우 |
| 33117 | 메시지 유효기간에 대한 통신사 설정값이 1(40초), 2(72시간) 이 아닌 경우 |
| 33118 | 최대 버튼 글자수 초과한 경우 |
| 33119 | 정의되지 않은 버튼을 사용한 경우 |
| 33120 | 유효하지 않은 파일 키 |
| 33121 | 메세지베이스 ID가 존재하지 않는 경우 |
| 33122 | 브랜드에 등록되지 않은 발신번호를 사용한 경우 |
| 33123 | 일 메시지 발송량을 초과한 경우 |
| 33124 | messagebase의 param 부정확하거나 누락된 필수 항목이 있을 경우 |
| 33200 | 브랜드 정보 오류 |
| 40001 | Authorization Header 가 누락됨 |
| 40002 | 접근 토큰이 누락됨 |
| 40003 | 접근 토큰이 유효하지 않음 |
| 40004 | 접근 토큰의 유효기간이 만료됨 |
| 40006 | 접근 토큰 내 client_id가 유효하지 않음 |
| 40007 | 접근 토큰 내 scope이 유효하지 않음 |
| 41002 | 송신 요청한 메시지의 상태가 전달됨(delivered)로 변경되기 전에 송신 요청을 취소하거나, expiry 시점에 송신 요청을 취소한 결과 |
| 41100 | RCS 서버 연결이 실패함 |
| 41101 | RCS 서버 연결이 지연됨 |
| 41102 | RCS 서버 요청 처리가 실패함 |
| 41103 | RCS 서버 요청 처리가 지연됨 |
| 41104 | RCS 메시지 처리 서비스(IM) 연결이 실패함 |
| 41105 | RCS 메시지 처리 서비스(IM) 연결이 지연됨 |
| 41106 | RCS 메시지 처리 서비스(IM) 요청 처리가 실패함 |
| 41107 | RCS 메시지 처리 서비스(IM) 요청 처리가 지연됨 |
| 41108 | RCS 메시지 처리 서비스(IM) 요청 처리 수행 중 실패함 |
| 41109 | RCS 메시지 처리 서비스(IM) 내부 오류 |
| 41111 | RCS 사용자 상태 서버 연결이 실패함 |
| 41112 | RCS 사용자 상태 서버 연결이 지연됨 |
| 41113 | RCS 사용자 상태 서버 요청이 실패함 |
| 41114 | RCS 사용자 상태 서버 요청 처리가 지연됨 |
| 41115 | 챗봇 정보 서버 요청이 실패함 |
| 41116 | 챗봇 정보 서버 요청 처리가 지연됨 |
| 41117 | 송신 메시지 취소 요청 처리가 실패함. 해당 메시지가 RCS 사용자에게 전달 되었는지 알 수 없음. |
| 41118 | 송신 요청한 파일 메시지의 파일을 삼성전자 MaaP 서비스 저장소에 저장 실패함. |
| 41200 | RCS 가입자가 아님, 요청한 MSISDN을 사용하는 RCS 사용자가 없음 |
| 41210 | RCS 사용자가 텍스트 메시지를 수신할 수 없음 |
| 41211 | RCS 사용자가 파일 메시지를 수신할 수 없음 |
| 41212 | RCS 사용자가 Richcard 메시지를 수신할 수 없음 * FNW. 111 참고 |
| 41220 | RCS 사용자가 Extended bot message version 1.0 항목이 포함된 메시지를 수신할 수 없음 * FNW. 111 참고 |
| 41221 | RCS 사용자가 Extended bot message version 1.1 항목이 포함된 메시지를 수신할 수 없음 * TTAK.KO-06.0410/R5 3 참고 |
| 41222 | RCS 사용자가 Extended bot message version 1.2 항목이 포함된 메시지를 수신할 수 없음 * TTAK.KO-06.0410/R5 3 참고 |
| 41230 | RCS 사용자가 Openrichcard version 1.0 항목이 포함된 메시지를 수신할 수 없음 * TTAK.KO-06.0410/R5 3 참고 |
| 41231 | RCS 사용자가 Openrichcard version 1.1 항목이 포함된 메시지를 수신할 수 없음 * TTAK.KO-06.0410/R5 3 참고 |
| 41232 | RCS 사용자가 Openrichcard version 1.2 항목이 포함된 메시지를 수신할 수 없음 * TTAK.KO-06.0410/R5 3 참고 |
| 41240 | RCS 사용자가 위치 정보 요청 메시지를 수신할 수 없음 * FNW. 111 참고 |
| 42001 | BotServiceId를 사용하는 챗봇의 정보를 찾을 수 없음 |
| 42002 | 요청 parameter 에 Message ID 누락 |
| 42003 | 요청 parameter 에 Bot ID 누락 |
| 42004 | 요청 parameter RCS 사용자 MSISDN 누락 |
| 42005 | 요청 parameter의 RCS 사용자 MSISDN 포맷 오류 (+82) 포함 확인 필요함 |
| 42007 | 챗봇 상용화 전 테스트 시점에 수신 가능한 RCS 사용자 목록에 없는 RCS 사용자에게 메시지 송신 시도함 |
| 42008 | 요청 본문(Body)이 누락됨 |
| 42009 | 요청 메시지 필수 항목이 누락됨. 메시지가 isTyping, status, textMessage, audioMessage, fileMessage, geolocationPushMessage, openrichcardMessage, richcardMessage 중 하나가 아님. |
| 42010 | 요청 메시지 중복 항목이 포함됨. RCS Message 본문에 하나이상의 message 종류가 포함됨. |
| 42011 | 조회/변경 하려는 메시지ID를 가진 메시지가 없거나 상태 변경이 불가함 |
| 42012 | 타이핑 메시지 포맷이 잘못됨 |
| 42013 | trafficType에 예약되지 않은 타입이 포함됨. |
| 42014 | Suggested chiplist를 사용할 수 없는 메시지에 포함됨 |
| 42015 | Text 메시지가 비어 있음 (최소 1) |
| 42031 | richcardMessage내부에 richcard 혹은 richcardcarousel이 없음 |
| 42032 | richcardMessage내부에 richcard 와 richcardcarousel이 모두 존재함 |
| 42034 | Richcard layout이 없음 |
| 42035 | Richcard content가 없음 |
| 42036 | Richcard layout에 방향정보가 없거나 잘못됨. (“HORIZONTAL”과 “VERTICAL”만 허용함) |
| 42038 | Richcard 내 이미지 정렬 기준이 잘못됨. (layout 방향이 “HORIZONTAL”인 경우, “LEFT”, “RIGHT”만 허용함) |
| 42039 | Richcard 내 이미지 정렬 기준이 잘못됨. (layout 방향이 “VERTICAL”인 경우, 정력 기준 허용하지 않음. |
| 42040 | Richcard carousel의 카드넓이가 없거나 잘못됨. (“SMALL_WIDTH”, “MEDIUM_WIDTH”만 허용함) |
| 42041 | Richcard carousel의 카드넓이가 “SMALL_WIDTH”인 경우 모든 미디어의 높이가 “TALL_HEIGHT”가 아님. |
| 42042 | Richcard에 media, description, title이 모두 없음. Richcard Title이 없거나 200자 이상임. Richcard Description이 없거나 2000자 이상임. |
| 42043 | SuggestedChipList에 Suggestion 이 없음 |
| 42044 | SuggestedChipList에 Suggestion 이 11개를 초과함 |
| 42045 | Suggestion에 action과 reply가 없음 |
| 42046 | Suggestion이 action과 reply를 모두 가짐. |
| 42047 | Suggestion의 action내 action이 1개 이상임 |
| 42048 | Richcard에 Suggestion이 4개를 초과함 |
| 42049 | Suggestion의 action 혹은 reply의 postback data 길이가 2048을 초과함 |
| 42050 | Suggestion의 action 혹은 reply의 display text가 25자를 초과함 |
| 42051 | Map Action에 포함된 Location 오류 |
| 42052 | Map Action에 포함된 Location 내 query 혹은 latitude/longitude 만 허용함. 모두 포함됨 |
| 42053 | Map Action에 showLocation 혹은 requestLocationPush가 없음 |
| 42054 | Map Action에 showLocation 과 requestLocationPush가 모두 있음. |
| 42055 | Dialer Action에 phone number, enriched call, video call이 모두 없음 |
| 42056 | Dialer Action에 phone number, enriched call, video call 중 두 가지가 있음. |
| 42057 | Compose Action에 text나 recording message가 없음 |
| 42058 | Compose Action에 text와 recording message가 모두 존재함 |
| 42059 | Settings Action에 항목이 존재하지 않음 |
| 42060 | Settings Action에 항목이 중복됨. |
| 42061 | Clipboard Action에 복사할 text가 없음. |
| 42062 | Local browser Action에 url 이 없음 |
| 42063 | Share Action에 공유할 text 가 없음. |
| 42064 | Calendar Action에 createCalendarEvent가 없음 |
| 42065 | Calendar Action의 createCalendarEvent 내에 startTime, endTime, title 중 하나라도 없음 |
| 42066 | Calendar Action의 createCalendarEvent의 title이 최소 1자 최대 100자를 넘어섬 |
| 42067 | Calendar Action의 createCalendarEvent의 description이 최소 1자 최대 500자를 넘어섬 |
| 42068 | Compose Action의 composeTextMessage 내에 전화번호가 없거나 text가 최소 1자 최대 100자를 넘어섬 |
| 42069 | Compose Action의 composeRecodingMessage 내에 전화번호가 없거나 type이 “AUDIO” 혹은 “VIDEO” 가 아님 (대문자) |
| 42070 | Device Action에 requestDeviceSpecifics 가 비어있음 |
| 42071 | Dialer Action에 전화번호가 없거나 DialEnrichedCall 내의 subject 가 60자를 초과함 |
| 42072 | Map Action의 showLocation 내에 location 이 없음 |
| 42073 | Url Action의 openUrl이 없음 |
| 42100 | Richcard media thumbnail URL이 있으나 content type, file size 가 없음 |
| 42101 | File 메시지에 file URL이 없음 |
| 42102 | 오디오 메시지에 file URL이 없음 |
| 42103 | Geolocation push 메시지에 pos 정보가 없음 |
| 42104 | Richcard Media내 URL이 없음 |
